| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Audition | 2002/12 | 4.00 |
|
| Dark Water | 2002/12 | 4.25 |
|
| La Fiancée de Chucky | 2003/02 | 0.00 |
|
| Inugami | 2002/12 | 2.00 | |
| Kakashi | 2002/12 | 3.25 | |
| Memento Mori | 2002/12 | 4.75 |
|
| The Ring | 2002/12 | 4.75 |
|
| Ring 0: Birthday | 4.00 | ||
| Ring 2 | 2002/12 | 3.25 |
|
| Spirale | 2002/11 | 3.25 |
|
| Tomie | 2.75 | ||
profil