| Hong-Kong | Japon | Animes | Autres pays | Expatriés | Toutes les sections | |
| 1 Miami Vice | 4.50 |
| 2 Le Secret de Brokeback mountain | 4.25 |
| 3 The Matrix | 4.00 |
| 4 The Crow | 4.00 |
| 5 Lettres d'Iwo Jima | 4.00 |
| 6 Blade 2 | 4.00 |
| 7 Le Dernier Empereur | 4.00 |
| 8 Piège à Hong-Kong | 4.00 |
| 9 L' Année du Dragon | 4.00 |
| 10 Volte Face | 4.00 |
| 11 Lost in Translation | 3.75 |
| 12 Crying Freeman | 3.75 |
profil