| Hong-Kong | Japon | Animes | Autres pays | Expatriés | Toutes les sections | |
| 1 Kenshin le vagabond - Le chapitre du souvenir | 5.00 |
| 2 Mon voisin Totoro | 5.00 |
| 3 Le Tombeau des Lucioles | 5.00 |
| 4 Family Compo | 5.00 |
| 5 I''s | 5.00 |
| 6 Princesse Mononoké | 5.00 |
| 7 Video Girl | 5.00 |
| 8 Le Voyage de Chihiro | 4.75 |
| 9 Cowboy bebop | 4.75 |
| 10 Dragon Head | 4.75 |
| 11 Jin-Roh | 4.75 |
| 12 Perfect Blue | 4.50 |
| 13 Le temps des cerisiers | 4.50 |
| 14 Mes voisins les Yamada | 4.50 |
| 15 Kenshin le vagabond | 4.50 |
| 16 Dragon Ball | 4.50 |
| 17 GTO, Great Teacher Onizuka | 4.50 |
| 18 Gunnm | 4.00 |
| 19 Les Chevaliers du Zodiaque | 4.00 |
| 20 Porco Rosso | 4.00 |
| 21 Patlabor 2 | 4.00 |
| 22 Love Hina | 4.00 |
| 23 Bouddha | 4.00 |
| 24 Neon Genesis Evangelion | 4.00 |
| 25 Les ailes d'Honneamise | 4.00 |
| 26 Metropolis | 3.75 |
| 27 Michael ?! Le chat qui danse | 3.75 |
profil