| Hong-Kong | Japon | Animes | Autres pays | Expatriés | Toutes les sections | |
| 1 Kenshin le vagabond - Le chapitre du souvenir | 5.00 |
| 2 Mon voisin Totoro | 5.00 |
| 3 Le Tombeau des Lucioles | 5.00 |
| 4 Family Compo | 5.00 |
| 5 Eureka | 5.00 |
| 6 I''s | 5.00 |
| 7 Princesse Mononoké | 5.00 |
| 8 Video Girl | 5.00 |
| 9 Le Voyage de Chihiro | 4.75 |
| 10 Cowboy bebop | 4.75 |
| 11 Dragon Head | 4.75 |
| 12 Jin-Roh | 4.75 |
| 13 A Toute Epreuve | 4.75 |
| 14 Perfect Blue | 4.50 |
| 15 Le temps des cerisiers | 4.50 |
| 16 Mes voisins les Yamada | 4.50 |
| 17 Kenshin le vagabond | 4.50 |
| 18 Dragon Ball | 4.50 |
| 19 Versus | 4.50 |
| 20 GTO, Great Teacher Onizuka | 4.50 |
| 21 Gunnm | 4.00 |
| 22 Les Chevaliers du Zodiaque | 4.00 |
| 23 The Pillow Book | 4.00 |
| 24 Porco Rosso | 4.00 |
| 25 Patlabor 2 | 4.00 |
| 26 Love Hina | 4.00 |
| 27 Bouddha | 4.00 |
| 28 Neon Genesis Evangelion | 4.00 |
| 29 Les ailes d'Honneamise | 4.00 |
| 30 La Sagesse des Crocodiles | 4.00 |
| 31 Metropolis | 3.75 |
| 32 Indiana Jones et le temple maudit | 3.75 |
| 33 Michael ?! Le chat qui danse | 3.75 |
profil