| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| A Toute Epreuve | 2002/12 | 3.75 |   | 
| Audition | 2002/12 | 4.25 |   | 
| Le Baiser mortel du Dragon | 2003/01 | 3.50 |   | 
| Battle Royale | 2003/04 | 4.50 |   | 
| Le Cercle - The Ring | 2003/03 | 2.75 |   | 
| Charisma | 2003/03 | 1.00 | |
| The Crow | 2003/01 | 4.00 | |
| Crying Freeman | 2003/01 | 4.25 |   | 
| Cure | 2003/01 | 4.00 |   | 
| L' Empire des Sens | 2003/01 | 3.50 | |
| Kaïro | 2003/03 | 3.75 |   | 
| The Matrix | 2003/02 | 4.50 |   | 
| Meurs un autre jour | 2003/01 | 0.75 | |
| Le Pacte des Loups | 2003/01 | 0.75 | |
| Les Rêves de la luciole | 3.25 |   | |
| The Ring | 2002/12 | 4.00 |   | 
| Ring 2 | 2003/01 | 2.75 | |
| La Sixième Victime | 2003/02 | 3.25 |   | 
| Volte Face | 2003/01 | 4.00 |   | 
| Le Voyage de Chihiro | 2003/01 | 4.75 |   | 
 profil
profil