| Hong-Kong | Japon | Animes | Autres pays | Expatriés | Toutes les sections | |
| 1 La Déchirure | 4.50 |
| 2 Kill Bill Volume 1 | 4.50 |
| 3 Blade 2 | 4.25 |
| 4 Babel | 4.25 |
| 5 Lost in Translation | 4.25 |
| 6 Le Pacte des Loups | 4.00 |
| 7 Midnight Meat Train | 4.00 |
| 8 The Matrix | 4.00 |
| 9 Spider-Man 2 | 4.00 |
| 10 Rush Hour 2 | 3.75 |
| 11 Bloodsport | 3.75 |
| 12 Danny the Dog | 3.75 |
profil