interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
Temptation Summary 2 | 四度誘惑 | 1991 | 2.5 | 1 |
![]() | ||||
The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
![]() | ||||
Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 2.92 | 23 |
![]() | ||||
The Red Panther | 1983 | 3 | 2 |
![]() | |||||
Crazy Nuts | 1981 | 2.62 | 2 |
![]() | |||||
La Danse du lion | 帥弟出馬 | 1980 | 3.59 | 28 |
![]() | ||||
Knockabout | 雜家小子 | 1979 | 3.92 | 25 |
![]() | ||||
His Name is Nobody | 無名小卒 | 1979 | 3 | 3 |
![]() | ||||
From Riches to Rags | 錢作怪 | 1979 | 2.75 | 7 |
![]() | ||||
L' auberge du printemps | 迎春閣之風波 | 1973 | 3.6 | 15 |
![]() | ||||
Dynamique dragon contre boxeurs Chinois | 1972 | 3.46 | 12 |
![]() | |||||
The Chase | 1971 | 3.5 | 2 |
![]() | |||||
Mad Mad, Mad Sword | 神經刀 | 1969 | 2.5 | 1 |
![]() |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.