Ben NG Ngai-Cheung
吳 毅將

titre annéepays boxoffice
Wonton Love 1999 Hong-Kong 77 705 HK$
The Accident 1999 Hong-Kong 1 031 090 HK$
Troublesome Night 5 1999 Hong-Kong 3 141 135 HK$
The Conman 1999 Hong-Kong 14 371 800 HK$
The Professionnals 1998 Hong-Kong 447 345 HK$
Casino 1998 Hong-Kong 10 302 710 HK$
A True Mob Story 1998 Hong-Kong 16 923 310 HK$
Chinese Midnight Express 1997 Hong-Kong 6 481 870 HK$
The Wild Couple 1996 Hong-Kong 586 140 HK$
Dangerous Duty 1996 Hong-Kong 422 205 HK$
Devil's Woman 1996 Hong-Kong 1 861 285 HK$
Sex and Zen 2 1996 Hong-Kong 8 580 460 HK$
Sexy and Dangerous 1996 Hong-Kong 8 046 660 HK$
Thunder Cop 1996 Hong-Kong 428 375 HK$
To Be No. 1 1996 Hong-Kong 5 696 937 HK$
Die Harder 1995 Hong-Kong 937 995 HK$
Enemy Shadow 1995 Hong-Kong 624 733 HK$
The Eternal Evil of Asia 1995 Hong-Kong 4 570 770 HK$
The Adventurers 1995 Hong-Kong 14 839 584 HK$
City Cop 2 1995 Hong-Kong 5 551 786 HK$
Passion 1995 1995 Hong-Kong 2 257 639 HK$
Daughter of Darkness 2 1994 Hong-Kong 6 045 790 HK$
Red to Kill 1994 Hong-Kong 9 475 672 HK$
Sex For Sale 1993 Hong-Kong 658 676 HK$
Man of the Times 1993 Hong-Kong 2 146 230 HK$
Scheming Wonders 1991 Hong-Kong 3 400 257 HK$
Fury in Red 1991 Hong-Kong 2 358 749 HK$
Phantom War 1991 Hong-Kong 1 839 423 HK$
Family Honor 1990 Hong-Kong 5 545 957 HK$
acheter ses films acheter ses films
info
action
plus
  • boxoffice
  • récompenses
  • répliques
  • liens
  • photos