year of Birth | 1973 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Chinese Ghost Story - Tsui Hark animation movie | 1997 | 2.97 | 22 | ||||||
My Hero 2 | 1993 | 2 | 2 | ||||||
02:00 A.M. | 1997 | 1.62 | 2 | ||||||
Mystery Files | 1996 | 1 | 1 | ||||||
Don't Shoot Me, I'm Just a Violinist | 1994 | 2 | 1 | ||||||
Hong Kong Graffiti | 1995 | 4 | 1 | ||||||
Twilight Tube Part III | 不可思議星期二 (第三輯) | 2003 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance