year of Birth | 1956 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bangrajan | บางระจัน | 2000 | 3.37 | 27 | |||||
Khunsuk | ขุนศึก | 2003 | 3.2 | 5 | |||||
Kunpan : The Legend of War Lord | ขุนแผน | 2002 | 3.17 | 3 | |||||
Bangkok Robbery | ปิดกรุงเทพปล้น 102 | 2004 | 2.5 | 3 | |||||
Art of the Devil | คนเล่นของ | 2004 | 2.06 | 8 | |||||
First Flight | แรกบิน | 2007 | 2 | 1 | |||||
Hell | นรก | 2005 | 1.96 | 6 | |||||
Black Night: Lost Memory | ลาง-หลอก-หลอน | 2006 | 1.92 | 3 | |||||
Andaman Girl | จี้ | 2005 | 1.75 | 2 | |||||
Bang Rajan 2 | 2010 | ||||||||
Crime King | เสือโจรพันธุ์เสือ | 1998 | |||||||
Hello Countryside | สวัสดีบ้านนอก | 1999 | |||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Hit Man File | ซุ้มมือปืน | 2005 | 3.17 | 3 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Siamese Outlaws | 2004 | 2.97 | 8 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Bangrajan | บางระจัน | 2000 | 3.37 | 27 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance