actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Hu-Du-Men | 虎度門 | 1996 | 4.25 | 2 | |||||
Close Encounters of the Spooky Kind 2 | 鬼咬鬼 | 1990 | 3.57 | 32 | |||||
Summer Snow | 女人四十 | 1995 | 3.5 | 4 | |||||
Sun, Moon, and Star | 1988 | 3.5 | 1 | ||||||
Rouge | 胭脂扣 | 1988 | 3.37 | 19 | |||||
A Fishy Story | 不脫襪的人 | 1989 | 3.17 | 3 | |||||
Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.11 | 14 | |||||
A Queer Story | 基佬40 | 1997 | 2.88 | 2 | |||||
Daddy, Father and Papa | 1991 | 2.81 | 4 | ||||||
Seven Years Itch | 1987 | 2.67 | 3 | ||||||
Lung Fung Restaurant | 龍鳳茶樓 | 1990 | 2.58 | 6 | |||||
Hong Kong Gigolo | 香港舞男 | 1990 | 2.5 | 3 | |||||
Goodbye Darling | 呷醋大丈夫 | 1987 | 2.25 | 2 | |||||
Man of the Times | 1993 | 2 | 2 | ||||||
Demoness from Thousand Years | 千年女妖 | 1990 | 2 | 3 | |||||
Green-eyed Demon | 1967 | ||||||||
Powerful Sword, Magical Flute (Part 1) | 1965 | ||||||||
Powerful Sword, Magical Flute (Part 2) | 1965 | ||||||||
Blundering Detective | 1965 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance