year of Birth | 1973 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Fulltime Killer | 全職殺手 | 2001 | 3.51 | 116 | |||||
GTO | 1999 | 3.07 | 15 | ||||||
Yamato | 2005 | 1 | 3 | ||||||
Zatoichi the Last | 座頭市 THE LAST | 2010 | 2.42 | 3 | |||||
The Thirteen Steps | 2003 | 3.17 | 3 | ||||||
Genghis Khan - To the Ends of the Earth and Sea | 2007 | 2.33 | 3 | ||||||
14 Sai no Haha (TV) | 2006 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance