| year of Birth | 1915 |
| year of Death | 2007 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 |
| |||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.23 | 41 |
| ||||
| All for the Gamblers | 1991 | 1.75 | 1 | ||||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.32 | 26 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.54 | 26 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.52 | 52 |
| ||||
| Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.1 | 12 |
| ||||
| Private Life | 1987 | 3 | 2 |
| |||||
| Passion | 最愛 | 1986 | 3 | 2 |
| ||||
| Year of the Dragon | 1985 | 4.21 | 37 | 47/100 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus