year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Once Upon A Time In Highschool | 말죽거리 잔혹사 | 2003 | 3.52 | 33 | |||||
My Tutor Friend | 동갑내기 과외하기 | 2003 | 3.15 | 31 | |||||
Princess Aurora | 오로라 공주 | 2005 | 2.9 | 26 | |||||
A Dirty Carnival | 비열한 거리 | 2006 | 3.51 | 25 | |||||
Love, So Divine | 신부 수업 | 2004 | 3.07 | 11 | |||||
To Sir, with Love | 스승의 은혜 | 2006 | 3 | 11 | |||||
My Girl and I | 파랑주의보 | 2005 | 2.95 | 10 | |||||
Escaping From Charisma | 카리스마 탈출기 | 2005 | 2.78 | 8 | |||||
The Twins | 역전의 명수 | 2005 | 2.81 | 4 | |||||
Bank Attack | 마을금고연쇄습격사건 | 2007 | 2.25 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance