actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Stooge, My Love | 1996 | ||||||||
Killer of Snake, Fox of Shaolin | 1978 | ||||||||
Kung Fu Master Named Drunk Cat | 1978 | ||||||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Prison On Fire 2 | 監獄風雲II之逃犯 | 1991 | 3.17 | 27 | |||||
The Adventurers | 1995 | 3.19 | 17 | ||||||
The Club | 1981 | 3.94 | 16 | ||||||
Triads - The Inside Story | 我在黑社會的日子 | 1989 | 3.1 | 12 | |||||
The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.39 | 11 | |||||
Avenging Quartet | 1993 | 2.41 | 11 | ||||||
A Day Without Policemen | 1993 | 2.93 | 11 | ||||||
A Chinese Legend | 1991 | 3.12 | 4 | ||||||
Lady Super Cop | 1993 | 2.88 | 4 | ||||||
Prince of Temple Street | 廟街十二少 | 1992 | 1.44 | 4 | |||||
Journey of the Doomed | 水兒武士 | 1985 | 2.44 | 4 | |||||
Vampire Kids | 1991 | 1.83 | 3 | ||||||
King of the Sea | 1994 | 1.92 | 3 | ||||||
Dragon the Master | 2002 | 0.92 | 3 | ||||||
The Story of Drunken Master | 1979 | 2.58 | 3 | ||||||
To Miss with Love | 逃學外傳 | 1992 | 2.5 | 2 | |||||
With or Without You | 明月照尖東 | 1992 | 2.5 | 2 | |||||
Caper | 1986 | 2.88 | 2 | ||||||
Mainland Dundee | 1991 | 2.75 | 1 | ||||||
To Where He Belongs | 旺角街頭 | 2000 | 3 | 1 | |||||
The Killer of Lonely Heart | 2000 | ||||||||
Blue Moon | 月滿抱西環 | 2001 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance