year of Birth | 1966 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Nowhere to Hide | 인정사정 볼 것 없다 | 1999 | 2.96 | 47 | |||||
My Wife is a Gangster | 조폭 마누라 | 2001 | 2.71 | 46 | |||||
A Wacky Switch | 나두야 간다 | 2004 | 2.93 | 7 | |||||
Attack the Gas Station 2 | 주유소 습격사건 2 | 2010 | 2 | 4 | |||||
Two Cops | 투캅스 | 1993 | 2.62 | 2 | |||||
Channel 69 | 채널 식스 나인 | 1996 | 3.5 | 1 | |||||
Two Cops 2 | 투캅스 2 | 1996 | 1 | 1 | |||||
Truth or Dare | 진실 게임 | 2000 | 0.5 | 1 | |||||
Family | 패밀리 | 2002 | 3 | 1 | |||||
Dig or Die | 뚫어야 산다 | 2002 | 2.25 | 1 | |||||
Two Cops 3 | 투캅스 3 | 1998 | |||||||
Holiday In Seoul | 홀리데이 인 서울 | 1997 | |||||||
The Adventures of Mrs Park | 박봉곤 가출 사건 | 1996 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance