year of Birth | 1961 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Mekhong Full Moon Party | 2002 | 2.9 | 5 | ||||||
The Tin Mine | มหา'ลัย เหมืองแร | 2005 | 3.88 | 2 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Dorm | เด็กหอ | 2005 | 2.77 | 10 | |||||
Iron Ladies 2 | สตรีเหล็ก 2 | 2003 | 2.12 | 4 | |||||
My Girl | แฟนฉัน | 2003 | 2.58 | 3 | |||||
Coming Soon | 2008 | 3.42 | 3 | ||||||
Phobia 2 | 2009 | 3.88 | 2 | ||||||
The Tin Mine | มหา'ลัย เหมืองแร | 2005 | 3.88 | 2 | |||||
Dear Dakanda | เพื่อนสนิท | 2005 | 2.5 | 1 | |||||
4bia | สี่แพร่ง | 2008 | 2.5 | 1 | |||||
Bangkok Traffic Love Story | รถไฟฟ้า..มาหานะเธอ | 2009 | 3 | 1 | |||||
Final Score | 2007 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Iron Ladies | สตรีเหล็ก | 2000 | 3.14 | 20 | |||||
Mekhong Full Moon Party | 2002 | 2.9 | 5 | ||||||
The Tin Mine | มหา'ลัย เหมืองแร | 2005 | 3.88 | 2 | |||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Phobia 2 | 2009 | 3.88 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance