director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Shaolin Temple | 少林寺 | 1982 | 3.42 | 29 | |||||
Tai Chi 2 | 太極拳 | 1996 | 3.31 | 20 | |||||
Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin | 少林小子 | 1984 | 3.1 | 18 | |||||
Yellow River Fighter | 1988 | 3.17 | 3 | ||||||
The Master of Tai Chi (TV) | 1997 | 2.5 | 1 | ||||||
White Hair Devil Lady | 1980 | 3 | 1 | ||||||
Romance on the Bus | 1978 | ||||||||
The Stormy Sea | 1976 | ||||||||
The Red Tasseled Sword | 1975 | ||||||||
The Jade Bow | 雲海玉弓緣 | 1966 | |||||||
The Patriotic Knights | 1971 | ||||||||
Three in One | 1969 | ||||||||
Boom or Bust | 1968 | ||||||||
Oh, the Spring is Here | 1968 | ||||||||
The New Shaolin Temple (TV) | 1998 | ||||||||
Ying Ku | 1967 | ||||||||
The Almighty Extra | 1979 | ||||||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Red Fists | 1991 | 3 | 1 | ||||||
Seven Swordsmen (TV) | 2005 | ||||||||
Mysteries in Southwest China | 1989 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
White Hair Devil Lady | 1980 | 3 | 1 | ||||||
Romance on the Bus | 1978 | ||||||||
The Red Tasseled Sword | 1975 | ||||||||
Oh, the Spring is Here | 1968 | ||||||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Shaolin King of Martial Arts (TV) | 2001 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance