year of Birth | 1969 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Last Day | 해운대 | 2009 | 2.43 | 17 | |||||
Miracle on 1st Street | 2007 | 3.6 | 13 | ||||||
Crazy Assassins | 낭만자객 | 2003 | 2.92 | 9 | |||||
Sex is Zero | 색즉시공 | 2002 | 3.16 | 37 | |||||
My Boss, My Hero | 두사부일체 | 2001 | 3.24 | 26 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Can't Live Without Robbery | 도둑맞곤 못살아 | 2002 | 2.92 | 10 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Quick | 퀵 (Qwik) | 2011 | 2.62 | 4 | |||||
Miracle on 1st Street | 2007 | 3.6 | 13 | ||||||
Bold Family | 간 큰 가족 | 2005 | 2.92 | 3 | |||||
All For Love | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | 2005 | 3.52 | 14 | |||||
Crazy Assassins | 낭만자객 | 2003 | 2.92 | 9 | |||||
Sex is Zero | 색즉시공 | 2002 | 3.16 | 37 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Crazy Assassins | 낭만자객 | 2003 | 2.92 | 9 | |||||
Crazy First Love | 첫사랑 사수 궐기대회 | 2003 | 2.77 | 10 | |||||
Can't Live Without Robbery | 도둑맞곤 못살아 | 2002 | 2.92 | 10 | |||||
Sex is Zero | 색즉시공 | 2002 | 3.16 | 37 | |||||
My Boss, My Hero | 두사부일체 | 2001 | 3.24 | 26 | |||||
Black Honeymoon | 신혼여행 | 2000 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance