actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Tale of Sorrow | 1977 | 2.25 | 5 |
| |||||
| Lady Boss | 1970 | ||||||||
| The Conspirator | 反逆児 | 1961 | 1.62 | 2 | |||||
| Kaei | 1961 | 4.25 | 1 | ||||||
| Thus Another Day | 今日もまたかくてありなん | 1959 | 2.5 | 1 | |||||
| Typhoon | 1956 | 1.5 | 1 | ||||||
| Aruyo futatabi | 1956 | ||||||||
| The Maid's Kid | 1955 | 3.5 | 1 | ||||||
| The Moon Has Risen | 1955 | 2.25 | 1 | ||||||
| An Inn at Osaka | 愛と死の谷間 | 1954 | 3 | 1 | |||||
| Niwatori wa futatabi naku | 1954 | ||||||||
| Here's to the Young Lady | お嬢さん乾杯! | 1949 | 2.75 | 2 | |||||
| A Hen in the Wind | 1948 | 3.5 | 3 |
| |||||
| What Did the Lady Forget? | 1937 | 3.38 | 4 |
| |||||
| A Star Athlete | 1937 | 2.42 | 3 | ||||||
| The Golden Demon | 金色夜叉 | 1937 | 2.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus