year of Birth | 1964 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Silver Spoon | 銀の匙 Silver Spoon | 2014 | |||||||
Gokusen: The Movie | ごくせん THE MOVIE | 2009 | 1.75 | 2 | |||||
Kill | 斬~KILL | 2008 | 1.92 | 3 | |||||
Ichi | 2008 | 2.35 | 13 | ||||||
Big Man Japan | 2007 | 2.83 | 9 | ||||||
Yo-Yo Girl Cop | 2006 | 2.04 | 12 | ||||||
Yaji and Kita: The Midnight Pilgrims | 真夜中の弥次さん喜多さん | 2005 | 2.19 | 4 | |||||
Stormy Night | あらしのよるに | 2005 | 2.25 | 1 | |||||
Izo | 2004 | 2.74 | 37 | ||||||
Yakuza Demon | 2004 | 1.42 | 3 | ||||||
Battle Royale 2 | 2003 | 1.88 | 73 | ||||||
Last Life in the Universe | เรื่องรัก น้อยนิด มหาศาล | 2003 | 3.75 | 29 | |||||
Deadly Outlaw: Rekka | 2002 | 2.97 | 9 | ||||||
Dead or Alive: Final | 2002 | 2.22 | 40 | ||||||
Dead or Alive 2 - Birds | 2000 | 3.52 | 48 | ||||||
Wild Criminal | 1999 | ||||||||
Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 | ||||||
Gang Wives: Decision | 1998 | 1.5 | 1 | ||||||
The Lonely Hitman | 1998 | ||||||||
Tokyo Mafia 4 | 1997 | ||||||||
Tokyo Mafia 3 | 1996 | ||||||||
Fudoh : the new generation | 1996 | 3.26 | 45 | ||||||
Tokyo Mafia 2 | 1996 | ||||||||
Tokyo Mafia | 1995 | ||||||||
Nobody | 1994 | 2.75 | 1 | ||||||
The King of Minami: Ginjiro Manda | 1992 | 3 | 1 | ||||||
Blowback 2 | 1991 | ||||||||
Crime Hunter | 1989 | 3.5 | 1 | ||||||
Gokudo Wives 2 | 1987 | ||||||||
Gokudo Wives 1 : Wives of the yakuza | 極道の妻たち | 1986 | 2.44 | 9 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance