director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Endless Love (TV) | 愛∞無限 | 2010 |
| ||||||
| Starlit (TV) | 心星的淚光 | 2009 |
| ||||||
| Love or Bread (TV) | 我的億萬麵包 | 2008 |
| ||||||
| Hot Shot (TV) | 籃球火 | 2008 |
| ||||||
| Wish To See You Again (TV) | 這裡發現愛 | 2008 |
| ||||||
| Romantic Princess (TV) | 公主小妹 | 2007 |
| ||||||
| Why Why Love (TV) | 換換愛 | 2007 |
| ||||||
| My Lucky Star (TV) | 放羊的星星 | 2007 | 5 | 1 |
| ||||
| Corner with Love (TV) | 轉角*遇到愛 | 2007 |
| ||||||
| Devil Beside You (TV) | 2005 | 2.88 | 2 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus