| year of Birth | 1958 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Parking | 2008 | 3.06 | 12 |
| |||||
| Shinjuku Incident | 2008 | 3.09 | 25 |
| |||||
| The Sniper | 神枪手 | 2007 | 2.09 | 19 |
| ||||
| Falling... in love | 2005 | 2.25 | 1 |
| |||||
| Throwdown | 柔道龍虎榜 | 2004 | 3.34 | 46 |
| ||||
| Twenty Something Taipei | 台北晚九朝五 | 2002 | 2.9 | 5 |
| ||||
Millennium Mambo
|
千禧曼波 | 2001 | 3.27 | 75 |
| ||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.76 | 128 |
| ||||
| He-Born to Kill | 2000 | 1 | 1 |
| |||||
| The Conman | 賭俠 1999 | 1999 | 3.04 | 12 |
| ||||
| Moonlight Express | 星月童話 | 1999 | 3.73 | 15 |
| ||||
| Red Rain | 驚天動地 | 1999 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Flowers of Shanghai | 海上花 | 1999 | 3.42 | 31 |
| ||||
| Full Alert | 高度戒備 | 1997 | 4.01 | 65 |
| ||||
| What Price Survival | 1994 | 3.4 | 31 |
| |||||
| City of Sadness | 悲情城市 | 1989 | 4.12 | 16 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus