scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.63 | 95 |
| ||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.4 | 10 |
| ||||
| Summer Snow | 女人四十 | 1995 | 3.5 | 4 |
| ||||
| Crime Story | 重案組 | 1993 | 3.57 | 57 |
| ||||
| Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.77 | 27 |
| ||||
| Hero of Hong Kong 1949 | 一九四九之劫後英雄傳 | 1993 | 2.38 | 4 |
| ||||
| Man of the Times | 1993 | 2 | 2 | ||||||
| Modern Girls | 1993 | 2.5 | 2 | ||||||
| Invincible | 戰龍在野 | 1992 | 3.71 | 6 |
| ||||
| Arrest the Restless | 藍江傳之反飛組風雲 | 1992 | 3 | 5 |
| ||||
| Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.11 | 14 |
| ||||
| Lee Rock II | 1991 | 3.12 | 6 |
| |||||
| Queen of Temple Street | 廟街皇后 | 1990 | 3.33 | 3 |
| ||||
| Gangs | 1988 | 3.3 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus